 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
市供水總公司2019年度社會公開招錄員工考試于8月12、13日進行。此次考試委托第三方辦理考務(wù)事項,組織筆試、面試,期間上級紀檢部門進行了現(xiàn)場巡視。本次招聘本著公開、公平、公正的原則,嚴格按照招聘程序,發(fā)布招聘啟事、以筆試成績占40%,面試成績占60%的比例統(tǒng)計考生綜合成績,現(xiàn)予以公示(綜合成績排名前24名為擬招錄對象)。
公示時間:2019年8月14日至2019年8月20日。
如有任何疑義,請以口頭或書面的形式在公示期內(nèi)向公司紀委反映。電話:2304630
附:市供水總公司2019年度社會公開招錄員工綜合測試成績
2019年8月14日
| 荊門市供水總公司2019年度社會公開招錄員工成績 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 分數(shù) | 序號 | 姓名 | 分數(shù) | 序號 | 姓名 | 分數(shù) | 序號 | 姓名 | 分數(shù) | 
| 1 | 胡亞蘭 | 84.05 | 27 | 趙蒙蒙 | 72.6 | 53 | 甘蘇 | 68.95 | 79 | 施柏君 | 65.45 | 
| 2 | 李孟真 | 83.2 | 28 | 劉妮 | 72.05 | 54 | 阮彩云 | 68.85 | 80 | 張鳳 | 65.15 | 
| 3 | 曹金濤 | 82.35 | 29 | 陳澤昕 | 71.95 | 55 | 王雅靜 | 68.8 | 81 | 李沖 | 65.15 | 
| 4 | 林麗 | 81.95 | 30 | 孫熔嶸 | 71.7 | 56 | 趙云劍 | 68.75 | 82 | 陶雪瑩 | 65.15 | 
| 5 | 蘇俊杰 | 81.55 | 31 | 岳莉 | 71.55 | 57 | 吳迪 | 68.75 | 83 | 馬林聰 | 65.15 | 
| 6 | 閆寒 | 80.8 | 32 | 劉楚君 | 71.35 | 58 | 張子龍 | 68.7 | 84 | 李嘉 | 65.1 | 
| 7 | 劉進 | 80.8 | 33 | 楊茜雯 | 71.15 | 59 | 肖大為 | 68.65 | 85 | 李星星 | 65.05 | 
| 8 | 艾典典 | 80.15 | 34 | 成志威 | 70.7 | 60 | 朱輝旭 | 68.6 | 86 | 李攀旎 | 65.05 | 
| 9 | 鄧強 | 80.05 | 35 | 王夢琪 | 70.7 | 61 | 任羿飛 | 68.6 | 87 | 劉靜 | 64.35 | 
| 10 | 田秉宇 | 80 | 36 | 劉念 | 70.6 | 62 | 董仁杰 | 68.6 | 88 | 李萬 | 64.25 | 
| 11 | 陶媛 | 79.85 | 37 | 周梟睿 | 70.55 | 63 | 李紫薇 | 68.5 | 89 | 魯嘉麒 | 64.15 | 
| 12 | 梁蓉蓉 | 79.65 | 38 | 李昕 | 70.55 | 64 | 范田 | 68.45 | 90 | 張愛平 | 64.1 | 
| 13 | 李國慶 | 79.15 | 39 | 熊瑞 | 70.25 | 65 | 趙賀 | 68.3 | 91 | 任潔 | 64 | 
| 14 | 盧一 | 78.9 | 40 | 徐夢婷 | 70.2 | 66 | 李欣穎 | 67.85 | 92 | 官顯云 | 63.85 | 
| 15 | 鄧旭輝 | 78.8 | 41 | 白昆 | 70.15 | 67 | 蔡迎節(jié) | 67.7 | 93 | 孫青云 | 63.3 | 
| 16 | 曹文杰 | 78.15 | 42 | 王晗 | 70.15 | 68 | 李心雨 | 67.6 | 94 | 賴建林 | 62.45 | 
| 17 | 張秋昀 | 77.95 | 43 | 李相東 | 70.05 | 69 | 鄭馨蕊 | 66.75 | 95 | 黃憶 | 62.05 | 
| 18 | 楊兆鵬 | 77.1 | 44 | 劉揚 | 69.65 | 70 | 熊杰 | 66.75 | 96 | 常昌吉 | 61.9 | 
| 19 | 羅揚 | 77.1 | 45 | 劉伊綺 | 69.65 | 71 | 萬長城 | 66.75 | 97 | 危琦 | 61.45 | 
| 20 | 李志 | 77 | 46 | 趙明明 | 69.65 | 72 | 王洪麗 | 66.35 | 98 | 唐金琪 | 57.4 | 
| 21 | 鄭操 | 77 | 47 | 韓勇 | 69.45 | 73 | 阮楓霖 | 66 | 99 | 王思坦 | 55.8 | 
| 22 | 劉子和 | 76.95 | 48 | 戴愷 | 69.3 | 74 | 胡帥康 | 65.95 | 100 | 劉樂 | 53.85 | 
| 23 | 田暉 | 76.7 | 49 | 胡曼 | 69.3 | 75 | 許靜 | 65.9 | 101 | 羅雅青 | 16.4 | 
| 24 | 何玥 | 75.4 | 50 | 萬款 | 69.1 | 76 | 梅馨月 | 65.75 | 102 | 蔣楚寅 | 14.4 | 
| 25 | 彭秋雨 | 73.25 | 51 | 楊汝平 | 69.05 | 77 | 郭雅倩 | 65.55 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 李曉萍 | 73.2 | 52 | 云金妮 | 69 | 78 | 李文瑞 | 65.45 | 
 | 
 | 
 | 
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部